| Product Line Card PDF File | ![]() |
| A |
| • AC to DC power supplies | • Aluminum Electrolytic Capacitors |
| • Accelerometers | • Amplifiers: Audio, RF, Power, Low noise, Operational |
| • Acceleration Sensors | • Antennas |
| • Adapters | • Attenuators |
| • Alarms | • Assembly Products / Hardware |
| • Alligator clips | • Audio parts |
| B |
| • Backlights | • Blowers |
| • Banana Plugs | • Boxes |
| • Barrier Blocks | • Bridges Rectifiers |
| • Batteries: Alkaline, Lead acid, Lithium, Lithium Ion, Nickel Cadmium, Nickel Metal Hydride, Zinc Carbon |
• Bulbs |
| • Buzzers and Beepers |
| C |
| • Cabinets | • Coils, Inductors, & Chokes |
| • Cable & Wire | • Communication Equipment |
| • Cameras | • Comparators |
| • Capacitors: Aluminum electrolytic, Ceramic , High | • Connectors: Board edge, Cable, Circular, Coax, DIN, |
| Voltage, Mica , Polyester and Mylar Film, RF, Super | DIP, Fiber Optic, Panel Mounted, Power, RF, Surface |
| capacitors, Tantalum, Trimmer , Variable | Mounted |
| • Ceramic Resonator | • Converters: AC to DC, Analog to Digital, Current to |
| Voltage, DC to DC, Digital to Analog, Frequency to | |
| voltage, Light to Frequency, Voltage to Current, | |
| Voltage to Frequency | |
| • Chokes | • Cords |
| • Circuit breakers | • Counters |
| • Clips | • Crystals |
| • Coax connectors | • Crystal Oscillators: Standard, Temperature |
| compensated, Voltage Controlled | |
| • Current Sensors |
| D |
| • Data loggers | • DIACs |
| • Decoders | • Dials |
| • Delay lines | • Diodes: Frequency Multiplier, Germanium, Gunn, Hot Carrier, Laser, Light Emitting (LED), Photo, PIN, Power, Reference, Schottky, Tunnel, Zener, Variable Capacitance |
| • Detectors: Gas, Leak, Light, Radiation, Radon, Ultraviolet, Voltage, X-Ray |
• Displays: CRT (cathode ray tube), LCD (liquid crystal display), LED (light emitting diode), Electroluminescent, Plasma, Vacuum fluorescent |
| E |
| • EEPROMs (Electrical erasable & programmable read only memory) | • Emitters |
| • Electromagnetic interference (EMI) suppression devices | • Emulators |
| • Electromagnets | • Enclosures: Boxes and Cabinets |
| • Electrostatic discharge (ESD) devices | • Encoders |
| • EPROMs (Electrical programmable read only memory) |
| F |
| • Fans | • Film Capacitors |
| • Ferrite parts | • Filters |
| • Fiber Optic Devices | • Flashers |
| • Fuses |
| G |
| • Gages | • Generators |
| • Gaskets | • Grommets |
| • Gears | • Gears |
| H |
| • Hall Effect Sensors | • Heat shrink tubing |
| • Handles | • Heat sinks |
| • Hardware | • Heaters |
| • Headers | • High Voltage Capacitors |
| • Headphones | • Housings |
| • Headsets |
| I |
| • IC Counters | • Insulators |
| • IC sockets | • Integrated Circuits (ICs): Analog Multiplier, Analog to Digital Converters, Audio Circuits, Clocks, Counters, Custom, Decoders, Digital, Digital to Analog Converters, Encoders, Hybrids, Interface, Linear, Linear Voltage Regulators, Logic, Memory, Microprocessors, Operational , Optoelectronics, Phase Locked Loop, Signal Generator, Switch Mode Switch Capacitor, Video, Voltage Regulators, |
| • Indicators | • Inverters |
| • Inductors | • Isolators |
| • Instruments |
| J K |
| • Jacks | • Keyboards |
| • Joysticks | • Keypads |
| • Jumpers | • Kits |
| • Knobs |
| L |
| • Labels | • Leads |
| • Lamps | • LEDs |
| • Lasers | • Lenses |
| • Laser Diodes | • Light Bulbs |
| • LCDs | • Light Sources |
| M |
| • Magnetic Card Readers | • Microcomputers |
| • Magneto Resistors | • Microphones |
| • Magnets | • Microprocessors: Microcontrollers |
| • Magnetometers | • Microwave |
| • Membrane Switches | • Mirrors |
| • Memory Cards | • Mixers |
| • Memory ICs: Analog, DRAM, FIFOs, Flash, Non-Volatile | • Modems |
| • Metal Oxide Varistors (MOVs) | • Modulators |
| • Meters: Ammeters, Multimeter, Ohmmeters, Voltmeters, | • Motors: Brush, Brushless, Induction, Stepper |
| • MOVs |
| N |
| • Network capacitors | • Network resistors |
| • Network diodes | • Network transistors |
| • Network ICs | • Noise generators |
| O |
| • Optical Sensors | • Oscillators: Crystal, Miscellaneous, Resonator |
| • Optocouplers | • Oscilloscopes |
| • Optoelectronics | • Ovens |
| • Operational Amps | |
| • Optoisolators |
| P |
| • Panel Meters | • Power Cords |
| • Panels | • Power Supplies |
| • Photo Couplers | • Pressure Switches |
| • Photocells | • Pressure Transducers |
| • Photodetectors | • Printers |
| • Photodiodes | • Probes |
| • Photoresistors | • Programmers |
| • Phototransistors | • Pumps |
| • Potentiometers | |
| • Position Sensors |
| Q |
| • Quadracs | • Quartz crystals |
| R |
| • Racks | • Regulators |
| • Radiation Detectors | • Reference |
| • RC Networks | • Relays: General Purpose, Latching, Power, Reed, Solid State, |
| • Readers | • Resistors: Arrays, Carbon Film, Carbon Composition, IGBT, Magneto, Metal Film, Metal Oxide, Precision, Power, Surface Mounted, Variable, Wire wound, |
| • Receivers | • Resonators: Ceramic |
| • Recorders | • Resonator Oscillators |
| • Rectifiers | • RFID devices |
| S |
| • SAW Devices | • Simulators |
| • Scanners | • Sockets |
| • Scintillation Detectors | • Solder |
| • Screws | • Soldering tools |
| • SCRs | • Solenoids |
| • Semiconductors and ICs: ASIC, Communication, Data Converters, Diodes, DSP, DTMF, EEPROM, EPROM, FIFOs, Photo Detectors, Rectifiers, Transistors |
• Spark Gaps |
| • Sensors: Acceleration, Current, Hall Effect, Optical, Position, Temperature, Other |
• Speakers |
| • Shields | • Stepper Motors |
| • Shunts | • Surge Protectors |
| • Sidacs | • Switches: Analog, Digital, DIP, Membrane, Pressure, Proximity, Pushbutton, Rotary, SITAC, Slide, Smart Power, Solid state, Temperature, Toggle, Touch Activated, |
| • Switching Regulators |
| T |
| • Tachometers | • Thyristors: DIACs, SCRs, SIDACs, TRIACs |
| • Tantilum Capacitors | • Timers |
| • Telephone Device | • Tools |
| • Temperature Sensors | • Transceivers |
| • Terminal Blocks | • Transducers |
| • Terminals | • Transformers |
| • Test Equipment | • Transistors: Darlington, IGBT, JFET, MOSFET, NPN, PNP, Photo, Power, RF |
| • Test leads | • Transmitters |
| • Thermal fuses | • Transponders |
| • Thermistors | • Triacs |
| • Thermocouples | • Trimmer Capacitors |
| • Tubing |
| U |
| • Ultracapacitors | • Ultraviolet detectors |
| • Ultrasonics | • Ultraviolet emitters |
| • UPSs |
| V |
| • Valves | • Video devices |
| • Varistors | • Voltage regulators: High Current, Linear, Low Voltage Drop, Micropower, Switch Mode, |
| • Voltmeters |
| W |
| • Watt-hour meter | • Weather instruments |
| • Wattmeter | • Wind speed monitor |
| • Waveform generator | • Wire and cable |
| X Y Z |
| • Xenon lamps | • Yag Lasers |
| • X-ray detectors | • Yagi Antennas |
| • Zener Diodes |



